Roster
| Photo | # | Name | Position | Class | Bats | Throws | Ht. | Wt. | DOB | Draft Eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Parker | OF | So. | L | R | 6-3 | 220 | 08/08/2006 | 2027 | |
| 3 | Will Craddock | INF | So. | R | R | 6-4 | 225 | 12/15/2006 | 2028 | |
| 4 | Tomas Valincius | LHP | Jr. | L | L | 6-2 | 225 | 09/11/2005 | 2027 | |
| 5 | Burke-Lee Mabeus | C | Jr. | S | R | 6-2 | 220 | 06/08/2005 | 2026 | |
| 6 | Brady Christman | OF/UTL | So. | R | R | 6-0 | 210 | 02/12/2007 | 2028 | |
| 7 | Thomas Allen | RHP | So. | R | R | 6-2 | 188 | 03/05/2007 | 2028 | |
| 8 | Noah Danza | INF/OF | Fr. | R | R | 6-2 | 210 | 03/29/2008 | 2029 | |
| 9 | Ryder Woodson | INF | Jr. | R | R | 6-3 | 190 | 11/29/2005 | 2027 | |
| 10 | Josiah Overbeek | INF | So. | L | R | 6-4 | 235 | 10/24/2005 | 2027 | |
| 11 | Duke Stone | RHP | Jr. | R | R | 6-5 | 235 | 09/20/2005 | 2027 | |
| 12 | Chone James | INF/UTL | Jr. | R | R | 6-0 | 185 | 10/26/2005 | 2027 | |
| 13 | William Kirk | LHP | R-So. | L | L | 6-2 | 205 | 09/29/2005 | 2027 | |
| 14 | Wilson Andersen | RHP | Fr. | R | R | 6-3 | 205 | 01/10/2008 | 2029 | |
| 15 | Tanner Beliveau | RHP/UTL | So. | R | R | 6-3 | 225 | 11/08/2006 | 2028 | |
| 16 | Braden Booth | RHP | R-So. | R | R | 6-2 | 200 | 05/17/2006 | 2027 | |
| 17 | Parker Rhodes | RHP | So. | R | R | 6-1 | 185 | 09/18/2006 | 2028 | |
| 18 | Landon Brown | RHP | Fr. | R | R | 6-2 | 210 | 09/25/2007 | 2029 | |
| 19 | Denton Lord | RHP | Fr. | R | R | 6-9 | 220 | 11/30/2007 | 2029 | |
| 20 | Maddox Miller | LHP | So. | L | L | 6-4 | 185 | 10/26/2006 | 2028 | |
| 21 | Kevin Milewski | C | Sr. | R | R | 6-5 | 235 | 05/02/2005 | 2026 | |
| 22 | Nolan Grawe | INF | Jr. | L | R | 6-3 | 190 | 12/23/2005 | 2027 | |
| 23 | Zach Geertsma | INF | Fr. | R | R | 6-1 | 200 | 10/29/2007 | 2029 | |
| 24 | Jack Bauer | LHP | So. | L | L | 6-4 | 195 | 01/08/2007 | 2028 | |
| 25 | Jake Carbaugh | RHP | Fr. | R | R | 6-6 | 225 | 06/15/2008 | 2029 | |
| 27 | Jake Souders | OF | Jr. | R | R | 6-2 | 210 | 03/17/2006 | 2027 | |
| 28 | Ryan McPherson | RHP | Jr. | R | R | 6-3 | 225 | 01/05/2006 | 2027 | |
| 29 | Maddox Webb | RHP | Sr. | R | R | 6-2 | 195 | 08/06/2004 | 2025 | |
| 30 | Harlin Hovater | C/1B | Jr. | L | R | 6-2 | 220 | 06/21/2005 | 2026 | |
| 31 | Peyton Firgens | INF | Jr. | L | R | 6-1 | 195 | 12/06/2005 | 2027 | |
| 32 | Hunter Strohm | C/UTL | Fr. | R | R | 6-1 | 215 | 06/14/2007 | 2028 | |
| 33 | Dax Hardcastle | RHP/UTL | Fr. | R | R | 6-4 | 220 | 06/01/2007 | 2028 | |
| 34 | Carter White | OF | R-Jr. | L | R | 6-2 | 210 | 02/11/2005 | 2026 | |
| 35 | Daniel Nienaber | RHP | Fr. | R | R | 6-4 | 200 | 02/07/2008 | 2029 | |
| 36 | Nick Robert | RHP | Sr. | R | R | 6-6 | 235 | 09/08/2004 | 2026 | |
| 37 | Zach Russell | RHP | Jr. | R | R | 6-2 | 185 | 12/12/2005 | 2027 | |
| 38 | Michael Hanna | OF | Fr. | L | L | 6-0 | 180 | |||
| 40 | Jaxon Shineflew | LHP | Sr. | L | L | 6-2 | 190 | 12/12/2004 | 2026 | |
| 41 | Landon Stump | RHP | Sr. | R | R | 6-4 | 212 | 01/23/2005 | 2026 | |
| 42 | Jack Gleason | RHP | R-So. | R | R | 6-1 | 200 | 07/24/2005 | 2026 | |
| 47 | JT Schnoor | RHP | Gr. | R | R | 6-4 | 225 | 01/14/2004 | 2025 | |
| 49 | Carson Fair | RHP | Sr. | R | R | 5-11 | 190 | 06/24/2005 | 2026 |
41 players. Click a column header to sort.
| Photo | # | Name | Position | Class | Bats | Throws | Ht. | Wt. | DOB | Draft Eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Parker | OF | Fr. | L | R | 6-3 | 220 | 08/08/2006 | 2027 | |
| 3 | Ace Reese | INF | Jr. | L | R | 6-4 | 220 | 04/13/2005 | 2026 | |
| 4 | Tomas Valincius | LHP | So. | L | L | 6-2 | 225 | 09/11/2005 | 2027 | |
| 5 | Aidan Teel | OF | R-Jr. | L | R | 6-0 | 200 | 08/14/2004 | 2026 | |
| 6 | James Nunnallee | OF | So. | L | R | 6-1 | 190 | 04/17/2006 | 2027 | |
| 7 | Reed Stallman | 1B/OF | Gr. | L | L | 6-3 | 220 | 03/04/2003 | 2026 | |
| 8 | Charlie Foster | LHP | So. | R | L | 6-4 | 205 | 12/19/2005 | 2027 | |
| 9 | Ryder Woodson | INF | So. | R | R | 6-3 | 190 | 11/29/2005 | 2027 | |
| 10 | Drew Wyers | INF | Sr. | R | R | 6-2 | 200 | 06/15/2003 | 2026 | |
| 11 | Duke Stone | RHP | So. | R | R | 6-5 | 235 | 09/20/2005 | 2027 | |
| 12 | Chone James | INF/UTL | So. | R | R | 6-0 | 185 | 10/26/2005 | 2027 | |
| 13 | William Kirk | LHP | R-Fr. | L | L | 6-2 | 205 | 09/29/2005 | 2027 | |
| 14 | Vytas Valincius | OF | Gr. | R | R | 6-4 | 230 | 01/11/2003 | 2026 | |
| 15 | Tanner Beliveau | RHP/UTL | Fr. | R | R | 6-3 | 225 | 11/08/2006 | 2028 | |
| 16 | Braden Booth | RHP | R-Fr. | R | R | 6-2 | 200 | 05/17/2006 | 2027 | |
| 17 | Parker Rhodes | RHP | Fr. | R | R | 6-1 | 185 | 09/18/2006 | 2028 | |
| 18 | Noah Sullivan | UTL/RHP | Gr. | R | R | 6-1 | 215 | 10/03/2002 | 2026 | |
| 19 | Andrew Raymond | C | So. | L | R | 6-1 | 205 | 03/15/2006 | 2027 | |
| 20 | Maddox Miller | LHP | Fr. | L | L | 6-4 | 185 | 10/26/2006 | 2028 | |
| 21 | Kevin Milewski | C | Jr. | R | R | 6-5 | 235 | 05/02/2005 | 2026 | |
| 22 | Nick Frontino | INF | Fr. | R | R | 6-3 | 205 | 01/16/2006 | 2027 | |
| 23 | Jackson Owen | C | Gr. | R | R | 5-10 | 200 | 07/31/2002 | 2026 | |
| 24 | Jack Bauer | LHP | Fr. | L | L | 6-4 | 195 | 01/08/2007 | 2028 | |
| 25 | Chris Billingsley Jr. | RHP | Jr. | R | R | 6-4 | 205 | 08/10/2005 | 2026 | |
| 27 | Peter Mershon | UTL | Fr. | R | R | 6-2 | 205 | 04/27/2006 | 2027 | |
| 28 | Ryan McPherson | RHP | So. | R | R | 6-3 | 215 | 01/05/2006 | 2027 | |
| 29 | Maddox Webb | RHP | Jr. | R | R | 6-2 | 195 | 08/06/2004 | 2026 | |
| 30 | Jackson Logar | RHP | Jr. | R | R | 6-0 | 215 | 04/27/2005 | 2026 | |
| 31 | Charlie Wortham | UTL | Fr. | R | R | 6-1 | 205 | 01/28/2007 | 2028 | |
| 32 | Peyton Fowler | RHP | Jr. | R | R | 6-3 | 195 | 06/10/2005 | 2026 | |
| 33 | Blake Bevis | 1B/OF | Sr. | R | R | 6-4 | 230 | 08/20/2003 | 2026 | |
| 34 | Gehrig Frei | INF/OF | Gr. | S | R | 6-1 | 210 | 10/24/2002 | 2026 | |
| 35 | Ben Davis | RHP | Sr. | R | R | 6-4 | 230 | 07/02/2004 | 2026 | |
| 36 | Tyler Pitzer | RHP | Jr. | L | R | 6-3 | 205 | 03/07/2005 | 2026 | |
| 37 | Brendan Sweeney | RHP | Sr. | R | R | 6-7 | 210 | 12/23/2003 | 2026 | |
| 38 | Bryce Chance | OF | Gr. | R | R | 5-10 | 180 | 10/15/2002 | 2026 | |
| 39 | Patrick Spencer Jr. | RHP | R-So. | R | R | 6-3 | 215 | 08/18/2004 | 2026 | |
| 42 | Jack Gleason | RHP | R-Fr. | R | R | 6-1 | 200 | 07/24/2005 | 2026 | |
| 45 | Dane Burns | LHP | So. | R | L | 6-5 | 215 | 09/28/2004 | 2026 | |
| 47 | JT Schnoor | RHP | R-Jr. | R | R | 6-4 | 225 | 01/14/2004 | 2026 | |
| 49 | Gatlin Sanders | INF | Sr. | L | R | 5-11 | 185 | 11/30/2003 | 2026 |
41 players. Click a column header to sort.
| Photo | # | Name | Position | Class | Bats | Throws | Ht. | Wt. | DOB | Draft Eligible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sawyer Reeves | INF | Sr. | R | R | 6-3 | 205 | 03/19/2002 | 2023 | |
| 3 | Ace Reese | INF | So. | L | R | 6-3 | 205 | 04/13/2005 | 2026 | |
| 4 | Mikhai Grant | RHP | Fr. | R | R | 6-3 | 215 | 08/21/2004 | 2025 | |
| 5 | Aaron Downs | INF/OF | Sr. | R | R | 6-0 | 210 | 03/22/2002 | 2023 | |
| 6 | Landis Davila | OF | Fr. | L | R | 6-3 | 200 | 12/23/2005 | 2027 | |
| 7 | Reed Stallman | INF | Sr. | L | R | 6-3 | 220 | 03/04/2003 | 2026 | |
| 8 | Charlie Foster | LHP | Fr. | R | L | 6-3 | 190 | 12/19/2005 | 2027 | |
| 9 | Pico Kohn | LHP | Sr. | L | L | 6-4 | 200 | 10/02/2002 | 2024 | |
| 10 | Dylan Cupp | INF | So. | R | R | 6-1 | 200 | 09/02/2004 | 2026 | |
| 11 | Duke Stone | RHP | Fr. | R | R | 6-5 | 225 | 09/20/2005 | 2027 | |
| 12 | Evan Siary | RHP | Jr. | R | R | 6-1 | 205 | 10/18/2003 | 2025 | |
| 13 | Nate Chester | INF | Sr. | R | R | 6-2 | 190 | 09/07/2001 | 2023 | |
| 14 | Cade O'Leary | RHP | Fr. | R | R | 6-4 | 190 | 11/18/2005 | 2027 | |
| 15 | Luke Dotson | LHP | So. | L | L | 6-4 | 210 | 06/10/2004 | 2025 | |
| 16 | Braden Booth | INF/RHP | Fr. | R | R | 6-2 | 200 | 05/17/2006 | 2027 | |
| 17 | Stone Simmons | RHP | Gr. | R | R | 6-4 | 235 | 03/12/2001 | 2022 | |
| 18 | Noah Sullivan | DH/RHP | Sr. | R | R | 6-1 | 225 | 10/03/2002 | 2026 | |
| 19 | Robert Fortenberry | LHP | Jr. | L | L | 6-0 | 220 | 01/11/2003 | 2024 | |
| 22 | Ross Highfill | C | Jr. | R | R | 6-0 | 200 | 09/16/2003 | 2025 | |
| 23 | Jackson Owen | C | Sr. | R | R | 5-10 | 200 | 07/31/2002 | 2026 | |
| 25 | Bradley Loftin | LHP | Jr. | L | L | 6-3 | 200 | 10/07/2003 | 2025 | |
| 26 | Chase Hungate | RHP | Sr. | L | R | 6-1 | 175 | 11/23/2002 | 2024 | |
| 27 | Gavin Black | RHP | Jr. | L | R | 6-0 | 195 | 09/11/2003 | 2025 | |
| 28 | Ryan McPherson | RHP | Fr. | R | R | 6-3 | 205 | 01/05/2006 | 2027 | |
| 29 | Nate Williams | RHP | Sr. | R | R | 6-4 | 250 | 09/26/2001 | 2023 | |
| 30 | Jacob Pruitt | RHP | Jr. | R | R | 6-1 | 185 | 08/14/2003 | 2024 | |
| 31 | Karson Ligon | RHP | Sr. | R | R | 6-2 | 205 | 02/14/2003 | 2024 | |
| 32 | Michael O'Brien | OF | So. | L | L | 6-0 | 185 | 01/20/2004 | 2025 | |
| 34 | Gehrig Frei | INF | Sr. | S | R | 6-1 | 200 | 10/24/2002 | 2026 | |
| 35 | Ben Davis | RHP/C | Jr. | R | R | 6-3 | 215 | 07/02/2004 | 2026 | |
| 36 | Nolan Stevens | INF/OF/LHP | So. | L | L | 6-4 | 210 | 04/05/2005 | 2026 | |
| 38 | Bryce Chance | OF | Sr. | R | R | 5-10 | 180 | 10/15/2002 | 2026 | |
| 41 | Ethan Pulliam | OF | So. | R | R | 6-1 | 190 | 10/04/2004 | 2026 | |
| 42 | Jack Gleason | RHP | Fr. | R | R | 6-1 | 180 | 07/24/2005 | 2026 | |
| 43 | Steven Spalitta | INF/C | So. | L | R | 6-0 | 185 | 07/28/2004 | 2025 | |
| 44 | Hunter Hines | INF/OF | Sr. | L | R | 6-3 | 210 | 11/02/2002 | 2024 | |
| 45 | Dane Burns | LHP | Fr. | R | L | 6-5 | 220 | 09/28/2004 | 2026 | |
| 47 | JT Schnoor | RHP | Jr. | R | R | 6-4 | 215 | 01/14/2004 | 2025 | |
| 48 | Kevin Mannell | RHP | Jr. | R | R | 6-4 | 210 | 03/01/2003 | 2024 | |
| 49 | Gatlin Sanders | INF/OF | Jr. | L | R | 5-11 | 175 | 11/30/2003 | 2026 | |
| 52 | Lukas Buckner | INF | Fr. | L | R | 5-9 | 170 | 08/20/2005 | 2026 | |
| 55 | Joe Powell | C | Gr. | R | R | 5-10 | 185 | 11/05/2000 | 2022 |
42 players. Click a column header to sort.