Standings
The 2027 season hasn't started yet.
Stats will appear here after the first game.
| # | Team | SEC | SEC W% | GB | Overall | OVR% | Home | Road | Neutral | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-7 | .767 | - | 53-14 | .791 | 31-7 | 12-5 | 10-2 | L1 | |
| 2 | 19-10 | .655 | 3.5 | 46-15 | .754 | 31-4 | 9-8 | 6-3 | L1 | |
| 3 | 18-11 | .621 | 4.5 | 41-16 | .719 | 28-6 | 11-7 | 2-3 | L2 | |
| 4 | 18-12 | .600 | 5 | 42-21 | .667 | 24-6 | 13-12 | 5-3 | L2 | |
| 5 | 18-12 | .600 | 5 | 41-21 | .661 | 23-13 | 14-5 | 4-3 | L2 | |
| 6 | 17-13 | .567 | 6 | 41-22 | .651 | 23-12 | 13-7 | 5-3 | L1 | |
| 7 | 17-13 | .567 | 6 | 42-22 | .656 | 21-10 | 15-8 | 6-4 | L2 | |
| 8 | 16-14 | .533 | 7 | 43-19 | .694 | 28-8 | 10-9 | 5-2 | L2 | |
| 9 | 15-15 | .500 | 8 | 41-23 | .641 | 28-8 | 8-12 | 5-3 | L2 | |
| 10 | 15-15 | .500 | 8 | 38-22 | .633 | 29-11 | 8-8 | 1-3 | L3 | |
| 11 | 14-16 | .467 | 9 | 43-23 | .652 | 23-10 | 9-10 | 11-3 | W1 | |
| 12 | 14-16 | .467 | 9 | 33-25 | .569 | 27-15 | 5-9 | 1-1 | L1 | |
| 13 | 13-17 | .433 | 10 | 33-23 | .589 | 20-8 | 11-12 | 2-3 | L2 | |
| 14 | 9-21 | .300 | 14 | 30-28 | .517 | 24-14 | 5-13 | 1-1 | L1 | |
| 15 | 7-23 | .233 | 16 | 22-35 | .386 | 18-18 | 4-16 | 0-1 | L13 | |
| 16 | 6-24 | .200 | 17 | 24-31 | .436 | 19-15 | 4-15 | 1-1 | L1 |
Final standings, through games of June 22, 2026. Standings are computed from game results.
| # | Team | SEC | SEC W% | GB | Overall | OVR% | Home | Road | Neutral | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-8 | .733 | - | 44-14 | .759 | 29-6 | 13-5 | 2-3 | L1 | |
| 2 | 20-10 | .667 | 2 | 50-15 | .769 | 34-5 | 9-7 | 7-3 | L1 | |
| 3 | 19-11 | .633 | 3 | 53-15 | .779 | 33-5 | 9-8 | 11-2 | W8 | |
| 4 | 19-11 | .633 | 3 | 43-18 | .705 | 29-6 | 10-10 | 4-2 | L2 | |
| 5 | 18-12 | .600 | 4 | 43-17 | .717 | 32-4 | 10-10 | 1-3 | L2 | |
| 6 | 17-13 | .567 | 5 | 41-20 | .672 | 25-6 | 13-11 | 3-3 | L2 | |
| 7 | 16-14 | .533 | 6 | 41-18 | .695 | 25-7 | 15-8 | 1-3 | L3 | |
| 8 | 16-14 | .533 | 6 | 43-21 | .672 | 27-9 | 10-9 | 6-3 | L1 | |
| 9 | 16-14 | .533 | 6 | 46-19 | .708 | 31-9 | 10-6 | 5-4 | L2 | |
| 10 | 15-15 | .500 | 7 | 39-22 | .639 | 26-10 | 11-9 | 2-3 | L1 | |
| 11 | 15-15 | .500 | 7 | 36-23 | .610 | 22-8 | 9-11 | 5-4 | L1 | |
| 12 | 14-16 | .467 | 8 | 38-22 | .633 | 23-10 | 10-9 | 5-3 | L1 | |
| 13 | 13-17 | .433 | 9 | 31-26 | .544 | 19-10 | 10-13 | 2-3 | L1 | |
| 14 | 11-19 | .367 | 11 | 30-26 | .536 | 21-15 | 7-10 | 2-1 | L1 | |
| 15 | 6-24 | .200 | 16 | 28-29 | .491 | 23-12 | 5-16 | 0-1 | L3 | |
| 16 | 3-27 | .100 | 19 | 16-39 | .291 | 9-21 | 7-17 | 0-1 | L4 |
Final standings, through games of June 22, 2025. Standings are computed from game results.